Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах ячейка 100х100 пруток 3
В наличии
Цена:
36 RUB
Страна производитель:Россия
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах ячейка 100х100 пруток 3
Ячейка
Мм. |
Диам.
Мм. |
Размер
Рул.,м |
М.кв.в
рулоне |
Цена с 18% НДС | Вес м.кв
Кг. |
||||||||||||
М.кв. | рулон | М.кв. | рулон | ||||||||||||||
Оптовая цена | Розничная цена | ||||||||||||||||
Сетка сварная без покрытия (не оцинкованная) из проволоки ОК (в рулонах) | |||||||||||||||||
50х50 | 3,0 | 0,5х15 | 7,5 | 245-00 | 1837-50 | - | 1955,00 | 1,830 | |||||||||
50х75 | 3,0 | 0,5х15 | 7,5 | 200-00 | 1500-00 | - | 1680,00 | 1,781 | |||||||||
50х50 | 3,0 | 0,35х15 | 5,25 | 245-00 | 1286-25 | - | 1300,00 | 1,830 | |||||||||
50х75 | 3,0 | 0,35х15 | 5,25 | 200-00 | 1050-00 | - | 1100,00 | 1,781 | |||||||||
50х50 | 1,4 | 0,50х50 | 25,0 | 27-00 | 675-00 | 31-00 | 775-00 | 0,500 | |||||||||
50х50 | 1,4 | 0,35х50 | 17,5 | 27-00 | 472-50 | 31-00 | 542-50 | 0,500 | |||||||||
50х50 | 1,4 | 0,30х50 | 15,0 | 27-00 | 405-00 | 31-00 | 465-00 | 0,500 | |||||||||
50х50 | 1,4 | 0,25х50 | 12,5 | 27-00 | 337-50 | 31-00 | 387-50 | 0,500 | |||||||||
50х50 | 1,4 | 0,20х50 | 100 | 27-00 | 270-00 | 31-00 | 310-00 | 0,500 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,50х50 | 25,0 | 34-50 | 862-50 | 40-00 | 1000-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,35х50 | 17,5 | 34-50 | 603-75 | 40-00 | 700-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,30х50 | 15,0 | 34-50 | 517-50 | 40-00 | 600-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,25х50 | 12,5 | 34-50 | 431-25 | 40-00 | 500-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,20х50 | 10,0 | 34-50 | 345-00 | 40-00 | 400-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,8 | 0,50х50 | 25,0 | 41-00 | 1025-00 | 47-00 | 1175-00 | 0,800 | |||||||||
50х50 | 1,8 | 0,35х50 | 17,5 | 41-00 | 717-50 | 47-00 | 822-50 | 0,800 | |||||||||
50х50 | 1,8 | 0,30х50 | 15,0 | 41-00 | 615-00 | 47-00 | 705-00 | 0,800 | |||||||||
50х50 | 1,8 | 0,25х50 | 12,5 | 41-00 | 512-50 | 47-00 | 587-50 | 0,800 | |||||||||
50х50 | 1,8 | 0,20х50 | 10,0 | 41-00 | 410-00 | 47-00 | 470-00 | 0,800 | |||||||||
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ОК (в рулонах) | |||||||||||||||||
50х50 | 4,0 | 0,5х15 | 7,5 | 236-00 | 1770-00 | - | 2035,00 | 4,085 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,50х50 | 25,0 | 48-00 | 1200-00 | 56-00 | 1400-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,35х50 | 17,5 | 48-00 | 840-00 | 56-00 | 980-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,30х50 | 15,0 | 48-00 | 720-00 | 56-00 | 840-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,25х50 | 12,5 | 48-00 | 600-00 | 56-00 | 700-00 | 0,630 | |||||||||
50х50 | 1,6 | 0,20х50 | 10,0 | 48-00 | 480-00 | 56-00 | 560-00 | 0,630 | |||||||||
Сетка сварная из проволоки ВР-I (в рулонах) | |||||||||||||||||
100х100 | 3,0 | 0,5х50 | 25,0 | 56-00 | 1400-00 | - | 1600,00 | 1,100 | |||||||||
100х100 | 3,0 | 1,0х50 | 50,0 | 56-00 | 2800-00 | - | 3200,00 | 1,100 | |||||||||
100х100 | 3,0 | 1,5х50 | 75,0 | 56-00 | 4200-00 | - | 4800,00 | 1,100 | |||||||||
150х150 | 3,0 | 1,5х50 | 75,0 | 46-00 | 3450-00 | - | 3950,00 | 0,760 | |||||||||
Сетка сварная из проволоки ВР-I (в картах) | |||||||||||||||||
50х50 | 3,0 | 0,38х2 | 0,76 | 78-00 | 59-28 | 89-00 | 67-64 | 2,222 | |||||||||
50х50 | 3,0 | 0,50х2 | 1,0 | 78-00 | 78-00 | 89-00 | 89-00 | 2,222 | |||||||||
50х50 | 3-2,5 | 0,50х2 | 1,0 | 65-00 | 65-00 | 75-00 | 75-00 | 1,570 | |||||||||
50х50 | 3-2,5 | 0,35х2 | 0,7 | 65-00 | 45-50 | 75-00 | 52,50 | 1,570 | |||||||||
50х50 | 4,0 | 0,38х2 | 0,76 | 120-00 | 91-20 | 135-00 | 102-60 | 3,760 | |||||||||
50х50 | 4,0 | 0,50х2 | 1,0 | 120-00 | 120-00 | 135-00 | 135-00 | 3,760 | |||||||||
100х100 | 2,5 | 2х3/1х2 | 6/2 | 33-00 | - | 38-00 | - | ||||||||||
100х100 | 3,0 | 2х3/1х2 | 6/2 | 36-00 | - | 42-00 | - | 1,100 | |||||||||
100х50 | 3,0 | 0,35х2 | 0,7 | 65-00 | 45-50 | 75-00 | 52-50 | 1,503 | |||||||||
100х50 | 3,0 | 0,50х2 | 1,0 | 65-00 | 65-00 | 75-00 | 75-00 | 1,503 | |||||||||
100х50 | 4,0 | 0,50х2 | 1,0 | 104-00 | 104-00 | 120-00 | 120-00 | 2,639 | |||||||||
100х50 | 4,0 | 0,35х2 | 0,7 | 104-00 | 72-80 | 120-00 | 84-00 | 2,639 | |||||||||
100х100 | 4,0 | 2х3/1,5х2 | 6 | 58-00 | - | 67-00 | - | 1,870 | |||||||||
100х100 | 5,0 | 2х3 | 6 | 88-00 | 528-00 | 102-00 | 612-00 | 3,080 | |||||||||
150х150 | 3,0 | 2х3/1х2 | 6/2 | 30-00 | - | 35-00 | - | ||||||||||
150х150 | 4,0 | 2х3 | 6 | 45-00 | 276-00 | 52-00 | 312-00 | 1,320 | |||||||||
150х150 | 5,0 | 2х3 | 6 | 65-00 | 390-00 | 75-00 | 450-00 | 1,920 | |||||||||
200х200 | 3,0 | 2х3 | 6 | 24-00 | 144-00 | 28-00 | 168-00 | ||||||||||
200х200 | 4,0 | 2х3 | 6 | 34-00 | 204-00 | 40-00 | 240-00 | 0,800 | |||||||||
200х200 | 5,0 | 2х3 | 6 | 55-00 | 330-00 | 65-00 | 390-00 | 1,540 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 14.11.2018
Подробнее
Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах ячейка 100х100 пруток 3 от компании Белрегионснаб, ООО, Белгороде (Россия). Купить Сетка сварная из проволоки ВР-I в картах ячейка 100х100 пруток 3 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!