Сетка из проволоки обыкновенного качества без покрытия ТУ 1275-012-00187205-2002ячейка 50х50 мм, диаметр 2,5 мм
В наличии
Цена:
80 RUB
Страна производитель:Россия
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Сетка из проволоки обыкновенного качества без покрытия ТУ 1275-012-00187205-2002ячейка 50х50 мм, диаметр 2,5 мм
На нашем производстве есть все необходимые условия для выполнения заказов большого объёма с учётом индивидуальных технических требований заказчика. На протяжении 15-ти лет работы на рынке металлоизделий наша фирма хорошо зарекомендовала себя. Для наших постоянных клиентов мы предоставляем специальную систему скидок.
Сетка из проволоки обыкновенного качества без покрытия (не оцинкованная) 01.02.14 г.
Размер рул. - 1,5-2,0/50
М. кв. в рулоне -
М. кв. в рулоне -
Вес м. кв. кг -1,570
Сетка производится из низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки ОК, методом точечной сварки в местах пересечения. Характеризуется размером стороны ячейки и диаметром проволоки, может быть не оцинкованной и оцинкованной в полотне. В рулонах различается по составу проволоки ОК или оцинкованная. Вес рулона не более 500кг, а длина от 15 до 33,3 метра. Длина большегрузного рулона 118,4-130 п.м.
Широко используется на приусадебных участках - при строительстве заборов и ограждений, в качестве каркасов парников и теплиц, а также в малоэтажном и высотном строительстве и при армирование дорожных покрытий.
На нашем производстве есть все необходимые условия для выполнения заказов большого объёма с учётом индивидуальных технических требований заказчика. На протяжении 15-ти лет работы на рынке металлоизделий наша фирма хорошо зарекомендовала себя. Для наших постоянных клиентов мы предоставляем специальную систему скидок.
Ячейка
мм. |
Диам.
мм. |
размер рул., м | м.кв в рулоне | цена с18% НДС | Вес
м. кв кг |
|||
М.кв. | М.пог. | М.кв. | М.пог | |||||
оптовая | розничная | |||||||
Сетка сварная из низкоуглеродистой проволоки ТУ 1275-012-00187205-2002 (РОССИЯ) | ||||||||
12,7х12,7 | 1,0 | 0,33х50 | 16,5 | 62,00 | 20,46 | 72,00 | 23,76 | 0,960 |
12,7х12,7 | 1,0 | 1,0х50 | 50,0 | 62,00 | 62,00 | 72,00 | 72,00 | 0,960 |
20х20 | 1,0 | 1х30 | 25 | 50,00 | 50,00 | 58,00 | 58,00 | 0,620 |
25х12,5 | 1,4 | 1,0х50 | 50,0 | 75,00 | 75,00 | 87,00 | 90,00 | 1,350 |
25х12,5 | 1,6 | 1,0х50 | 50,0 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 2,220 |
25х12,5 | 1,8 | 1,0х50 | 50,0 | 126,00 | 126,00 | 145,00 | 148,00 | 2,220 |
25х25 | 1,0 | 1,0х50 | 50,0 | 43,00 | 43,00 | 55,00 | 55,00 | 0,490 |
25х25 | 1,2 | 1,0х25 | 25 | 63,00 | 63,00 | 73,00 | 73,00 | |
25х25 | 1,4 | 1х25 | 25 | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 0,890 |
25х25 | 1,5 | 1,0 х50 | 50,0 | 72,00 | 72,00 | 84,00 | 84,00 | |
25х25 | 1,6 | 1,0 х50 | 50,0 | 67,00 | 67,00 | 77,00 | 77,00 | 1,150 |
25х25 | 1,8 | 1,0/1,5х50 | 50,0 | 88,00 | 88,00 | 110,00 | 110,00 | 1,640 |
25х50 | 1,6 | 1,0/1,50х50 | 75,0 | 50,00 | - | 62,00 | - | 0,900 |
25х50 | 1,8 | 1,0/1,5х50 | 50/75 | 66,00 | - | 82,00 | - | 1,640 |
50х25 | 1,4 | 1,0/1,5х50 | 50/75 | 39,00 | - | 45,00 | - | 0,700 |
50х25 | 1,8 | 1,0/1,5/2,0(50) | 50/75/100 | 66,00 | 78,00 | 1,200 | ||
50х12,5 | 1,8 | 1,0/1,5х50 | 50/75 | 108,00 | - | 130,00 | - | 1,940 |
50х50 | 1,4 | 1,0/1,5х50 | 50/75 | 27,00 | - | 31,00 | 0.500 | |
50х50 | 1,6 | 1,0/1,5/1,8х50 | 50/75 | 35,00 | - | 40,00 | - | 0,630 |
50х50 | 1,8 | 1,0/1,5х50 | 52,5 | 42,00 | - | 48,00 | - | 0,840 |
50х75 | 1,8 | 1,0/1,5х50 | 55/75,0 | 37,00 | - | 42,00 | - | 0,670 |
50х50 | 2,5 | 1,5-2,0/50 | 80,00 | - | 92,00 | - | 1,570 | |
50х100 | 1,8 | 1,5х50 | 75,0 | 39,00 | 58,50 | 48,00 | 72,00 | 0,780 |
50х100 | 2,5 | 2,0/1,5х50 | 65,00 | - | 75,00 | - | 1,120 | |
100х100 | 1,8 | 1,5х50 | 75,0 | 30,00 | 40,00 | 38,00 | 57,00 | 0,500 |
100х100 | 2,5 | 1,5-2,0/50 | 75/100 | 45,00 | - | 52,00 | - | 0,800 |
Сетка сварная из низкоуглеродистой проволоки без покрытия
(EXPORT- международныйсертификат TÜV SÜD Management Service.) |
||||||||
10х10 | 1,4 | 1,19х25 | 30,0 | 325,0 | 386,75 | 375,00 | 446,25 | 2,430 |
16х24 | 2,0 | 0,992х150 | 148,8 | 150,00 | 148,80 | 205,00 | 203,36 | 2,480 |
16х48 | 2,0 | 0,992х150 | 148,8 | 140,00 | 138,88 | 165,00 | 163,68 | 1,990 |
24х48 | 2,0 | 0,982х150 | 147,3 | 95,00 | 93,29 | 110,00 | 108,02 | 1,500 |
24х48 | 1,8 | 0,982х150 | 147,3 | 75,00 | 73,65 | 88,00 | 86,42 | 1,300 |
24х24 | 1,8 | 0,912х150 | 136,8 | 95,00 | 86,64 | 110,00 | 100,32 | 1,700 |
24х24 | 2,0 | 0,912х150 | 136,8 | 115,00 | 104,88 | 135,00 | 123,12 | 1,970 |
32х48 | 2,0 | 1,12х150 | 168,0 | 80,00 | 89,60 | 95,00 | 106,40 | 1,250 |
48х48 | 2,0 | 1,482х50 | 74,1 | 55,00 | 81,51 | 65,00 | 96,33 | 1,010 |
48х72 | 2,0 | 1,482х50 | 74,1 | 50,00 | 78,55 | 61,00 | 90,40 | 0,800 |
50х50 | 2,5 | 1,5/1,8х15 | 22,5/27 | 147,0 | - | 169,00 | - | 1,570 |
50х50 | 1,6 | 1,8х45(50) | 42,00 | - | 48,00 | - | 0,630 | |
50х50 | 4,0 | 1,5х15 | 22,5 | 250,0 | 375,00 | 290,00 | 435,00 | 4,060 |
25х12,5 | 1,8 | 1,0х50 | 50,0 | 133,00 | 133,00 | 153,00 | 153,00 | 2,220 |
25х12,5 | 2,0 | 0,9х45 | 40,5 | 260,00 | 234,00 | 299,00 | 269,10 | 2,960 |
30х30 | 1,4 | 1,17х25 | 29,25 | 125,00 | 140,40 | 150,00 | 175,50 | |
100х100 | 3,0 | 1,5х15 | 22,5 | 148,00 | 222,00 | 170,00 | 255,00 | 1,120 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 14.11.2018
Подробнее
Сетка из проволоки обыкновенного качества без покрытия ТУ 1275-012-00187205-2002ячейка 50х50 мм, диаметр 2,5 мм от компании Белрегионснаб, ООО, Белгороде (Россия). Купить Сетка из проволоки обыкновенного качества без покрытия ТУ 1275-012-00187205-2002ячейка 50х50 мм, диаметр 2,5 мм со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!